Тип: смартфон; Тип корпуса: классический; Версия ОС на начало продаж: Android 13; Оперативная память: 8 ГБ; Встроенная память: 256 ГБ; Процессор: MediaTek Helio P90; Диагональ экрана: 6.5"; Тип матрицы экрана: IPS;
Похожее
Тип | Смартфон |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P90 |
Диагональ экрана | 6.5" |
Тип матрицы экрана | IPS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Количество SIM карт | 2 |
Тип сим-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 МП |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 Мп |
Функции камеры | оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, Тройная камера, Широкоугольный объектив |
Макс. разрешение видео | 2048×1440 |
Характеристики основной камеры | 2 МП |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Eмкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка, реверсивная зарядка, Зарядка внешних устройств |
Время в режиме воспроизведения видео | 15 ч |
Комплектация | руководство пользователя x1, защитная пленка x1, зарядное устройство x1, USB-кабель x1 |
Слот для карт памяти | есть |
Степень защиты | IP68, IP69, IP69K, защита от брызг, погружение в воду, MIL-STD-810G |
Ударопрочный корпус | есть |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, ударопрочный корпус, GPS-трекер, Сканер отпечатка пальца |
Размеры (ШxВxТ) | 82.2×172.4×19.8 мм |
Вес | 398 г |
Аутентификация | Разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Поддержка NFC | есть |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Выход на наушники | USB Type-C |
Материал корпуса | металл и пластик |
Цвет | черный/оранжевый |
Время работы в режиме ожидания | 1097 ч |
Производитель | Blackview |
Похожие товары
-
Смартфон Poco M6 6+128 Black Смартфон Poco M6 6+128 Black
15990 ₽Первоначальная цена составляла 15990 ₽.15599 ₽Текущая цена: 15599 ₽.Купить товарОбщие характеристикиСтандарт: 4G LTE, 3G, 2GТип: смартфонОперационная система: Android Версия MIUI: 14 HyperOSКоличество SIM-карт: 2Тип SIM-карты: nano SIMРазмеры (ВхШхГ): 16.86х7.63х0.83 смВес: 205 г ЭкранДисплей: 6.79Тип дисплея: IPS Разрешение дисплея: 2460×1080Частота обновления: 90 ГцПлотность пикселей: 396 PPIМаксимальная яркость экрана: 550 нитСоотношение экрана к корпусу: 85.1 Мультимедийные возможностиКоличество основных (тыловых) камер: 2Фотокамера (Мп): 1082Особенности камеры: HDRАпертура широкоугольного …
Смартфон Poco M6 6+128 Black Смартфон Poco M6 6+128 BlackЧитайте далее
-
Денис Захаров
Я, Денис Захаров, в свободное время пишу статья для сайта telepatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный блогер.
Отзывы
Отзывов пока нет.