Тип: смартфон; Тип корпуса: классический; Версия ОС на начало продаж: Android; Оперативная память: 12 ГБ; Встроенная память: 512 ГБ; Процессор: Kirin 9010; Диагональ экрана: 6.8"; Тип матрицы экрана: AMOLED;
Похожее
Тип | Смартфон |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Версия ОС на начало продаж | Android |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Процессор | Kirin 9010 |
Диагональ экрана | 6.8" |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран, Multitouch, безрамочный дизайн |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Количество SIM карт | 2 |
Тип сим-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры, Мп | 50 Мп |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 Мп |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Видеосъемка (основная камера) | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Eмкость аккумулятора | 5050 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Время заряда | до 50% за 15 минут |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
Время в режиме воспроизведения видео | 25 ч |
Комплектация | смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Слот для карт памяти | нет |
Степень защиты | IP68 |
Ударопрочный корпус | Нет |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1×162.6×8.4 мм |
Вес | 220 г |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Поддержка NFC | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик RGB, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Выход на наушники | USB Type-C |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Цвет | Черный |
Характеристики основной камеры | фокусное расстояние 25 мм |
Время работы в режиме ожидания | 548 ч |
Производитель | Huawei |
Похожие товары
-
-
Смартфон Poco M6 6+128 Black Смартфон Poco M6 6+128 Black
15990 ₽Первоначальная цена составляла 15990 ₽.15599 ₽Текущая цена: 15599 ₽.Купить товарОбщие характеристикиСтандарт: 4G LTE, 3G, 2GТип: смартфонОперационная система: Android Версия MIUI: 14 HyperOSКоличество SIM-карт: 2Тип SIM-карты: nano SIMРазмеры (ВхШхГ): 16.86х7.63х0.83 смВес: 205 г ЭкранДисплей: 6.79Тип дисплея: IPS Разрешение дисплея: 2460×1080Частота обновления: 90 ГцПлотность пикселей: 396 PPIМаксимальная яркость экрана: 550 нитСоотношение экрана к корпусу: 85.1 Мультимедийные возможностиКоличество основных (тыловых) камер: 2Фотокамера (Мп): 1082Особенности камеры: HDRАпертура широкоугольного …
Смартфон Poco M6 6+128 Black Смартфон Poco M6 6+128 BlackЧитайте далее
-
Смартфон Xiaomi 14T 12/256GB (голубой)
52990 ₽Первоначальная цена составляла 52990 ₽.49990 ₽Текущая цена: 49990 ₽. -
Смартфон Xiaomi 14T Pro 12/1024GB (голубой)
89990 ₽Первоначальная цена составляла 89990 ₽.84990 ₽Текущая цена: 84990 ₽.
Денис Захаров
Я, Денис Захаров, в свободное время пишу статья для сайта telepatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный блогер.
Отзывы
Отзывов пока нет.