Тип: смартфон; Тип корпуса: классический; Версия ОС на начало продаж: Android 13; Оперативная память: 8 ГБ; Встроенная память: 256 ГБ; Процессор: MediaTek Helio P90; Диагональ экрана: 6.5"; Тип матрицы экрана: IPS;
Похожее
Тип | Смартфон |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P90 |
Диагональ экрана | 6.5" |
Тип матрицы экрана | IPS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Количество SIM карт | 2 |
Тип сим-карты | nano SIM |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 МП |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 Мп |
Функции камеры | оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, Тройная камера, Широкоугольный объектив |
Макс. разрешение видео | 2048×1440 |
Характеристики основной камеры | 2 МП |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Eмкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка, реверсивная зарядка, Зарядка внешних устройств |
Время в режиме воспроизведения видео | 15 ч |
Комплектация | руководство пользователя x1, защитная пленка x1, зарядное устройство x1, USB-кабель x1 |
Слот для карт памяти | есть |
Степень защиты | IP68, IP69, IP69K, защита от брызг, погружение в воду, MIL-STD-810G |
Ударопрочный корпус | есть |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, ударопрочный корпус, GPS-трекер, Сканер отпечатка пальца |
Размеры (ШxВxТ) | 82.2×172.4×19.8 мм |
Вес | 398 г |
Аутентификация | Разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Поддержка NFC | есть |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Выход на наушники | USB Type-C |
Материал корпуса | металл и пластик |
Цвет | черный/оранжевый |
Время работы в режиме ожидания | 1097 ч |
Производитель | Blackview |
Похожие товары
-
Смартфон POCO M6 8/256GB (серебристый)
19990 ₽Первоначальная цена составляла 19990 ₽.16490 ₽Текущая цена: 16490 ₽. -
Смартфон Samsung Galaxy S24+ 5G (SM-S926B) 256Gb 12Gb черный Global Смартфон Samsung Galaxy S24+ 5G (SM-S926B) 256Gb 12Gb черный Global
111999 ₽Купить товарОбщие характеристикиСтандарт: 2G/3G/4G (LTE)/5G Операционная система: Android 14Две SIM-картыРазмер SIM карты: Nano-SIM, встроенная SIM-картаРазмеры (ВхШхГ): 15.85×7.59×0.77 смВес: 196 г ЭкранЭкран: Dynamic AMOLED 2X с максимальной яркостью в 2,600 нитСенсорный экран Multitouch Размеры основного экрана: 169.1 мм (6.7)Разрешение основного экрана: 3120 x 1440 (Quad HD)Глубина цвета основного экрана: 16 млн.Макс. частота обновления основного экрана: 120 ГцМультимедийные …
-
Смартфон Poco C61 4+128 White Смартфон Poco C61 4+128 White
9599 ₽Купить товарОбщие характеристикиСтандарт: 4G LTE, 3G, 2GТип: смартфонОперационная система: Android 14 Go Количество SIM-карт: 2Тип SIM-карты: nano SIMРазмеры (ВхШхГ): 16.84х7.63х0.83 смВес: 199 г ЭкранДисплей: 6.78Тип дисплея: IPS Разрешение дисплея: 1600×720Частота обновления: 90 ГцСоотношение сторон экрана: 20:9 Мультимедийные возможностиКоличество основных (тыловых) камер: 2Основной объектив: 8 Мп / диафрагма F/2.2Особенности камер: двойная основная камера с 8-мегапиксельным датчиком и …
Смартфон Poco C61 4+128 White Смартфон Poco C61 4+128 WhiteЧитайте далее
Денис Захаров
Я, Денис Захаров, в свободное время пишу статья для сайта telepatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный блогер.
Отзывы
Отзывов пока нет.